| Rahmen: | SLIDE TRAIL, Maximale Reifenbreite: 2.4″, Flip Chip zur Geometrie-Variation, Schaltauge: #10240 |
| Rahmenmaterial: | Carbonfrontrahmen, Aluminium Hinterbau |
| Laufradgröße: | 29″ |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | stealthgrey / UD carbon |
| Gabel: | RockShox Lyrik Select+, Charger 3 RC2, DebonAir+, Boost, Nachlauf: 44mm |
| Dämpfer: | RockShox Deluxe Select+, RT, DebonAir+, Einbaumaß: 185 x 55mm, Buchsenmaß: Trunnion / 8 x 22.2mm |
| Federweg: | 150mm/ 140mm |
| Bremsen: | Magura MT5 |
| Bremsscheiben: | Magura Storm HC, 203/180mm, 6-bolt |
| Steuersatz: | Acros AzX, ZS44/ZS56 |
| Vorbau: | Race Face Æffect R, Ø35mm (16″: 40mm, 18″: 50mm, 20″: 50mm, 22″: 60mm) |
| Lenker: | Race Face Æffect, 35 x 760mm, 20mm rise |
| Griffe: | SDG Thrice |
| Sattel: | SDG Bel Air V3 |
| Sattelstütze: | Radon Dropper, 31.6mm (16″: 130mm Hub, 18″: 130mm Hub, 20″: 130mm Hub, 22″: 130mm Hub) |
| Kurbel: | SRAM X1 1000 Eagle, DUB, 30T, Boost, 170mm |
| Tretlager/Innenlager: | RAM DUB, Pressfit, 92mm |
| Schaltwerk: | SRAM GX Eagle, 12-speed |
| Schalthebel: | SRAM GX Eagle, Shiftmix |
| Kettenführung: | MRP 1X, ISCG05 |
| Kassette: | SRAM NX Eagle PG-1230, 11-50 |
| Kette: | Sram SX Eagle |
| Reifen vorne: | Maxxis Minion DHF 3C, Maxxterra, EXO, TR, 29″ x 2.5″ WT |
| Reifen hinten: | Maxxis Minion DHR II 3C, Maxxterra, EXO, TR, 29″ x 2.4″ WT |
| Laufradsatz: | SUNringlé Düroc 35 Expert, 31mm, 110/148mm |
| Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 115 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 14,25 Kg |












