| Rahmen: | Aluminum Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Control, FSP 4-Link, Agile Comfort Geometry, Boost 148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | Size Split: 27.5: S (16″) // 29: M (18″), L (20″), XL (22″) |
| Anzahl Gänge: | 1 x 10 |
| Farbe: | black´n´black |
| Gabel: | SR Suntour XCR34 Air, Tapered, 15x110mm, 130mm |
| Dämpfer: | SR Suntour Edge R, 185x55mm (27.5: 165x45mm), Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 30x8mm |
| Federweg: | 120mm / 120mm |
| Bremsen: | Magura MT Thirty, Front 4-Piston/Rear 4-Piston, Hydr. Disc Brake (203/203) |
| Bremsscheiben: | 203/203 mm |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar, 760mm |
| Griffe: | Natural Fit Sequence |
| Sattel: | Natural Fit Sequence |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid, 38T |
| Schaltwerk: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
| Schalthebel: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Kassette: | Shimano Cues CS-LG400, 11-48T |
| Kette: | Shimano CN-LG500 |
| Reifen: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Nabe Vorderrad: | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nabe Hinterrad: | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
| Felgen: | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
| Akku: | Bosch PowerTube 750 |
| Ladegerät: | Bosch 2A |
| Motor: | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Lagerdimension: | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 30x8mm |
| Pedale: | ACID PP MTB |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 135 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |









