| Rahmen: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Rahmenmaterial: | Carbonfrontrahmen, Aluminium Hinterbau |
| Laufradgröße: | Size Split: 27.5: S (16″) // 29: M (18″), L (20″), XL (22″) |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | smaragdgrey´n´blue |
| Gabel: | Fox 34 Rhythm, 2-Position Sweep-Adjust GRIP Damper, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 150mm |
| Dämpfer: | Fox Float DPS EVOL, 205x60mm (27.5: 185x55mm), Open/Medium/Firm Mode, Trunnion Mount |
| Federweg: | 150mm / 140mm |
| Bremsen: | Magura MT C ABS, Hydr. Disc Brake |
| Bremsscheiben: | 203/203 mm |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Lenker: | Newmen Evolution SL 318.25, 780mm |
| Griffe: | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Sattel: | Natural Fit Venec |
| Sattelstütze: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
| Sattelklemme: | CUBE Screwlock Semi Integrated, 34.9mm |
| Kurbel: | ACID E-Crank, 165mm (27.5: 36T // 29: 34T) |
| Schaltwerk: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schalthebel: | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| Kettenführung: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, GEN4 |
| Kassette: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette: | Shimano CN-M6100 |
| Reifen vorne: | Schwalbe Hans Dampf, Addix Soft, Super Trail, Tubeless Easy, 2.6 |
| Reifen hinten: | Schwalbe Hans Dampf, Addix Speedgrip, Super Trail, Tubeless Easy, 2.6 |
| Laufradsatz: | Newmen Performance 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Kiox 300, Bosch LED Remote |
| Akku: | Bosch PowerTube 750 |
| Ladegerät: | Bosch 4A |
| Motor: | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Lagerdimension: | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 140 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 24,9 kg |









