| Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Full Integrated Battery, 1.5 Headtube |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28″ |
| Anzahl Gänge: | 1 x 9 |
| Farbe: | graphite´n´black |
| Gabel: | SR Suntour NVX30 Coil, 63mm |
| Federweg: | 63mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1031, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
| Griffe: | ACID Hybrid Tour |
| Sattel: | Natural Fit Sequence Comfort |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Sattelklemme: | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
| Kurbel: | ACID E-Crank, 38T, 175mm |
| Schaltwerk: | Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed |
| Schalthebel: | Shimano SL-M3100-R, Rapidfire-Plus |
| Kassette: | Shimano CS-HG201, 11-36T |
| Kette: | KMC X9 |
| Reifen: | Schwalbe Land Cruiser, Active, K-Guard, 55-622 |
| Nabe Vorderrad: | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
| Nabe Hinterrad: | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| Felgen: | Rodi Blackrock 23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch LED Remote |
| Akku: | Bosch PowerTube 625 |
| Ladegerät: | Bosch 4A |
| Motor: | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Scheinwerfer: | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
| Rücklicht: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Pedale: | ACID PP Trekking |
| Sonstiges: | Schutzblech, Ständer, Glocke |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 140 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 25,4 kg |










