| Rahmen: | JAB, Gewicht: 2.280 g, Maximale Reifenbreite: 2.4″, Flip Chip zur Geometrie-Variation, Schaltauge: #10240 |
| Rahmenmaterial: | Vollcarbon Hauptrahmen und Hinterbau |
| Laufradgröße: | 27.5″ |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | coolgray / yellow |
| Gabel: | Fox 36 Performance Elite, FIT GRIP2, Boost, Nachlauf: 44mm |
| Dämpfer: | Fox Float X Performance Elite, 2-pos., EVOL LV, Einbaumaß: 205 x 65mm, Buchsenmaß: Trunnion / 8 x 22.2mm |
| Federweg: | 170mm / 160mm |
| Bremsen: | Shimano XT BR-M8120 |
| Bremsscheiben: | Shimano XT SM-RT86, 203/180mm, 6-bolt |
| Steuersatz: | Acros AzX, ZS44/ZS56 |
| Vorbau: | Race Face Turbine R, 35mm (16″: 40mm, 18″: 40mm, 20″: 50mm, 22″: 50mm) |
| Lenker: | Race Face Turbine R, 35 x 780mm, 35mm rise |
| Griffe: | SDG Thrice |
| Sattel: | SDG Bel Air V3 |
| Sattelstütze: | Radon Competition Dropper, 31.6mm (16″: 125mm Hub, 18″: 150mm Hub, 20″: 150mm Hub, 22″: 150mm Hub) |
| Kurbel: | Shimano SLX FC-M7100, 32T, 170mm |
| Tretlager/Innenlager: | Shimano BB-MT500PA, Pressfit, 92mm |
| Schaltwerk: | Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed |
| Schalthebel: | Shimano SLX SL-M7100-IR, I-Spec EV |
| Kettenführung: | MRP 1X, ISCG05 |
| Kassette: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 |
| Kette: | Shimano Deore CN-M6100 |
| Reifen vorne: | Schwalbe Magic Mary, Addix-Soft, Super Trail, TLE, 27.5″ x 2.4″ |
| Reifen hinten: | Schwalbe Big Betty, Addix-Soft, Super Trail, TLE, 27.5″ x 2.4″ |
| Laufradsatz: | SUNringlé Düroc SD37 Expert, 32mm, 110/148mm |
| Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 115 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 14,10 kg |










