| Rahmen: | DEFT (Maximale Reifenbreite: 2.6″; Powertube Akku 750Wh horizontal; Schaltauge: UDH) |
| Rahmenmaterial: | Carbon Hauptrahmen/Aluminium Hinterbau |
| Laufradgröße: | 29″ |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | moormother / deepblack |
| Gabel: | Fox 38 Performance Elite, FIT GRIP2, E-Optimized, Boost (Nachlauf: 44mm) |
| Dämpfer: | Fox Float X Performance Elite, 2-Pos., EVOL LV (Einbaumaß: 205 x 65mm; Buchsenmaß: Oben: Trunnion, Unten: DU-Bushing 12.7mm) |
| Federweg: | 170mm/ 170mm |
| Bremsen: | Magura MT5 |
| Bremsscheiben: | Magura MDR-C, 203/203mm, 6-bolt |
| Steuersatz: | Acros Block-Lock with ICR, ZS56/ZS56 (Internal cable routing) |
| Vorbau: | Race Face Turbine R, Ø35mm (M: 40mm; L: 40mm; XL: 60mm) |
| Lenker: | Race Face Turbine R, 35 x 780mm, 35mm rise |
| Griffe: | SDG Thrice |
| Sattel: | SDG Bel Air V3 Max |
| Sattelstütze: | SDG Tellis V2, Ø31.6mm (M: 130-150mm Hub; L: 150-170mm Hub; XL: 150-170mm Hub) |
| Kurbel: | e*thirteen e*spec Plus, 165mm, SRAM Eagle Chainring X-SYNC 2 , 34T |
| Schaltwerk: | SRAM GX Eagle, 12-speed |
| Schalthebel: | SRAM NX Eagle, single click, Shiftmix |
| Kettenführung: | Reverse Components Flip-Guide, direct mount |
| Kassette: | SRAM GX Eagle XG-1275, 10-52 |
| Kette: | SRAM NX Eagle |
| Reifen vorne: | Maxxis Assegai, 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29″ x 2.5″ WT |
| Reifen hinten: | Maxxis Minion DHR II, 3C, MaxxTerra, EXO+, TR, 29″ x 2.4″ WT |
| Laufradsatz: | SUNringlé Düroc SD37 Expert, 110/148mm (Felgenhöhe: 17mm; Maulweite: 32mm; Tubeless ready: |
| Display: | Bosch System Controller / Mini Remote |
| Akku: | Bosch Powertube 750Wh |
| Ladegerät: | Bosch Charger 4A |
| Motor: | Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System |
| Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 135 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 24,15 kg |












