| Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Boost 148, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | Size Split: 27.5: S (15″) // 29″: M (17″), L (19″), XL (21″), XXL (23″) |
| Anzahl Gänge: | 1 x 11 |
| Farbe: | flashwhite´n´black |
| Gabel: | X-Fusion MIG32 Air, Tapered, 15x110mm, 120mm, Lockout |
| Federweg: | 120mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Bremsscheiben: | 180/180mm |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm |
| Griffe: | ACID React Pro |
| Sattel: | Natural Fit Sequence |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Sattelklemme: | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
| Kurbel: | ACID E-Crank, 38T, 175mm |
| Schaltwerk: | Shimano DEORE RD-M5100-SGS, 11-speed |
| Schalthebel: | Shimano Deore SL-M5100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| Kassette: | Shimano Deore CS-M5100, 11-51T |
| Kette: | KMC X11 |
| Reifen: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Nabe Vorderrad: | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nabe Hinterrad: | Shimano FH-MT400-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| Felgen: | Rodi Tryp 30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch LED Remote |
| Akku: | Bosch PowerTube 750 |
| Ladegerät: | Bosch 4A |
| Motor: | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Scheinwerfer: | CUBE Shiny 50 Lux, 12V, DC |
| Rücklicht: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Gepäckträger: | M (17″), L (19″), XL (21″), XXL (23″): ACID Gepäckträger Rail. SIC, 29″ Boost; S (15″) |
| Pedale: | ACID PP MTB |
| Sonstiges: | Schutzblech, Ständer, Glocke |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 25,7 kg |










