| Rahmen: | RADON DEFT, maximale Reifenbreite: 2.6″ |
| Rahmenmaterial: | Carbon Hauptrahmen / Aluminium Hinterbau |
| Laufradgröße: | 29″ |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | mudhoney / black |
| Gabel: | Fox 36 Performance, FIT GRIP 3-Pos., E-Tuned, Boost / Nachlauf: 44mm |
| Dämpfer: | Fox Float X Performance, 2-Pos., EVOL LV, Einbaumaß: 205 x 65mm, Buchsenmaß: oben: Trunnion, unten: DU-Bushing 12.7mm |
| Federweg: | 170mm / 170mm |
| Bremsen: | Magura MT5 |
| Bremsscheiben: | Magura MDR-C, 203/203mm, 6-bolt |
| Steuersatz: | Acros Block-Lock, ZS56/ZS56, Internal cable routing |
| Vorbau: | Race Face Chester, Ø35mm (M: 40mm, L: 40mm, XL: 60mm) |
| Lenker: | Race Face Chester, 35 x 780mm, 35mm rise |
| Griffe: | SDG Thrice |
| Sattel: | SDG Bel Air V3 |
| Sattelstütze: | RADON Competition Dropper, 31.6mm (M: 125mm Hub, L: 150mm Hub, XL: 150mm Hub) |
| Kurbel: | e*thirteen e*spec Plus, 165mm, e*thirteen Chainring, 34T |
| Schaltwerk: | Shimano XT RD-M8100-SGS, 12-speed |
| Schalthebel: | Shimano DEORE SL-M6100-IR, Shiftmix |
| Kettenführung: | Reverse Components Flip-Guide, direct mount |
| Kassette: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51 |
| Kette: | Shimano Deore CN-M6100 |
| Reifen vorne: | Maxxis Minion DHF Skinwall, Dual, EXO, TR, 29″ x 2.5″ WT |
| Reifen hinten: | Maxxis Minion DHR II Skinwall, Dual, EXO, TR, 29″ x 2.4″ WT |
| Laufradsatz: | SUNringlé Düroc SD37, 32mm, 110/148mm |
| Display: | Bosch System Controller / Mini Remote |
| Akku: | Bosch Powertube 750Wh |
| Ladegerät: | Bosch Standard Charger 4A |
| Motor: | Bosch Performance Line CX Gen4 Smart System / 85Nm |
| Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 135 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 24,8 kg |












