| Rahmen: | 7005 hydroformed aluminium, 3D forging, 170 mm F.O.L.D. Gen2, 148×12 mm thru axle, internal cable routing, post mount 203 mm |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 29″ |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | Lightgrey / Moonstonegrey |
| Gabel: | FOX 38 Factory Float 29, Grip 2, E-Bike+, 110×15 mm, 44 mm rake, 180 travel |
| Dämpfer: | FOX DHX Coil, 230/65 mm, hardware: 20,0 x 8.0 mm, no Bushing |
| Federweg: | 180 mm / 170 mm |
| Bremsen: | Shimano XT M8120, 4 piston |
| Bremsscheiben: | 220mm / 220mm |
| Steuersatz: | ACROS ZS56 / ZS66 (ICR), FOCUS C.I.S. Integrated, 1.5/1.8″ angle headset |
| Vorbau: | FOCUS C.I.S. integrated, 50 mm, 0°, 35 mm, aluminium |
| Lenker: | RaceFace Atlas 35, aluminium, 820 mm, rise: 35 mm, backsweep: 8° |
| Sattel: | Fizik Terra Aidon |
| Sattelstütze: | Post Moderne dropper post PM-214, 34.9 mm |
| Kurbel: | RaceFace Aeffect R e-Optimized Bosch G4, 165mm, 36T |
| Schaltwerk: | Shimano Deore XT M8100, 12-speed |
| Schalthebel: | Shimano Deore XT M8100, 12-speed |
| Kassette: | Shimano SLX M7100, 12-speed, 10-51T |
| Kette: | Shimano SLX CN-M7100, 12-speed |
| Reifen vorne: | Schwalbe Magic Mary, 2.6 Super Trail Soft, 65-622 |
| Reifen hinten: | Schwalbe Magic Mary, 2.6 Super Gravity Soft, 65-622 |
| Laufradsatz: | MAVIC E-DEMAX 30, 622-30, 148×12 mm / 110×15 mm |
| Display: | Bosch LED Remote + Kiox 300 |
| Akku: | Bosch Powertube, 750 Wh, removeable, lockable |
| Motor: | Bosch Performance CX-Limited, 95 Nm, 250 W |
| Pedale: | MTB, mit Reflektor |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |








