| Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Boost 148, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | Size Split: 27.5: S (15″) // 29″: M (17″), L (19″), XL (21″), XXL (23″) |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | grey´n´metal |
| Gabel: | RockShox Judy Silver TK Air, Tapered, 15x110mm, eMTB Approved, 120mm |
| Federweg: | 120mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake |
| Bremsscheiben: | 203/203mm |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm |
| Griffe: | ACID React Pro |
| Sattel: | Natural Fit Sequence |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Sattelklemme: | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
| Kurbel: | ACID E-Crank, 38T, 175mm |
| Schaltwerk: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schalthebel: | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach, Rapidfire-Plus |
| Kassette: | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Kette: | Shimano CN-M6100 |
| Reifen: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Nabe Vorderrad: | Shimano HB-MT400-B, 15mm, Boost, Centerlock |
| Nabe Hinterrad: | Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost, Centerlock |
| Felgen: | CUBE EX30, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch LED Remote, Bosch Kiox 300 |
| Akku: | Bosch PowerTube 750 |
| Ladegerät: | Bosch 4A |
| Motor: | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Pedale: | ACID PP MTB |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 24,1 kg |










