| Rahmen: | C:68X® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Effiecient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Fixed Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Rahmenmaterial: | Carbon |
| Laufradgröße: | 29″ |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | swampgrey´n´purp |
| Gabel: | Fox 36 Float Performance GRIP, 3-Position w/ Micro Adjust, Tapered, 15x110mm, 140mm |
| Dämpfer: | Fox Float X Performance, 210x55mm, Adjustable LSR w/ 2-Pos- Lever |
| Federweg: | 140mm / 140mm |
| Bremsen: | Magura MT7, Hydr. Disc Brake (203/180) |
| Bremsscheiben: | 203/180 mm |
| Vorbau: | Newmen Evolution SL 318.4, 31.8mm, 6°, 40mm |
| Lenker: | Newmen Evolution SL 318.25, 780mm |
| Griffe: | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Sattel: | Natural Fit Nuance SL |
| Sattelstütze: | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm, Hub: S: 100mm, M: 150mm, L: 170mm, XL: 170mm |
| Kurbel: | e*thirteen Helix Race Alloy e*spec Crank, 32T, 165mm |
| Schaltwerk: | Sram GX Eagle AXS™ Transmission, 12-Speed |
| Schalthebel: | Sram AXS™ Pod Ultimate Controller |
| Kettenführung: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Kassette: | Sram XS-1275, 10-52T |
| Kette: | Sram GX Eagle™ Transmission |
| Reifen vorne: | Schwalbe Magic Mary, Super Trail, Addix Soft, Kevlar, 2.4 |
| Reifen hinten: | Schwalbe Nobby Nic, Super Trail, Addix Soft, Kevlar, 2.4 |
| Laufradsatz: | Newmen Evolution SL E.G. 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch System Controll, incl. Mini Remote |
| Akku: | Bosch Compact Tube 400 |
| Ladegerät: | Bosch 4A |
| Motor: | Bosch Drive Unit Performance SX (55Nm) Cruise (250 Watt), Smart System |
| Gewicht Rahmen: | 2100 g |
| Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 115 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 18,4 kg |









