| Rahmen: | SWOOP, Gewicht: 3.150 g, Maximale Reifenbreite: 2.4″, Schaltauge: #8651 |
| Rahmenmaterial: | Vollcarbon Hauptrahmen / Aluminium Hinterbau |
| Laufradgröße: | 29″ |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | nato / deepblack |
| Gabel: | Fox 38 Factory, FIT GRIP2, Kashima, Boost, Nachlauf: 44mm |
| Dämpfer: | Fox Float X2 Factory, 2-Pos., EVOL LV, Kashima, Einbaumaß: 230 x 65mm, Buchsenmaß: oben 8 x 20mm / unten 8 x 20mm |
| Federweg: | 170mm/ 170mm |
| Bremsen: | Hayes Dominion A4 |
| Bremsscheiben: | Hayes D8, 203/203mm, 6-bolt |
| Steuersatz: | Acros Angleset, ZS44/ZS56 |
| Vorbau: | Race Face Turbine R, Ø35 (M: 40mm, L: 40mm, XL: 40mm) |
| Lenker: | Race Face SixC Carbon, 35 x 820mm, 35mm rise |
| Griffe: | SDG Thrice |
| Sattel: | SDG Bel Air V3, Lux alloy |
| Sattelstütze: | Fox Transfer Factory, Kashima, Ø31.6mm (M: 125mm Hub, L: 150mm Hub, XL: 150mm Hub) |
| Kurbel: | SRAM X1 Eagle Carbon, DUB, 30T, Boost, 170mm |
| Tretlager/Innenlager: | SRAM, DUB, BSA 73mm |
| Schaltwerk: | SRAM X01 Eagle, 12-speed |
| Schalthebel: | SRAM GX Eagle, Shiftmix |
| Kettenführung: | MRP SXg Alloy, ISCG05 |
| Kassette: | SRAM GX Eagle Lunar XG-1275, 10-52 |
| Kette: | SRAM GX Eagle |
| Reifen vorne: | Maxxis Minion DHF 3C, Maxxterra, EXO+, TR, 29″ x 2.5″ WT |
| Reifen hinten: | Maxxis Minion DHR II 3C, Maxxterra, EXO+, TR, 29″ x 2.4″ WT |
| Laufradsatz: | Newmen Evolution SL A.30, 30mm, 110/148mm |
| Pedale: | nicht im Lieferumfang enthalten |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 115 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 15,00 kg |










