| Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting, Agile Ride Geometry, 1.5 Headtube, Full Integrated Battery, Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Parts |
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | Size Split: 27.5: XS (14″), S (16″) // 29: M (18″), L (20″), XL (22″), XXL (24″) |
| Anzahl Gänge: | 1 x 9 |
| Farbe: | black´n´grey |
| Gabel: | SR Suntour NVX30 Coil, 100mm |
| Federweg: | 100mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200/UR300, Hydr. Disc Brake, PM/FM |
| Bremsscheiben: | 180/180mm |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1031, 1 1/8″ straight, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar Pro, 740mm |
| Griffe: | ACID React Pro |
| Sattel: | Natural Fit Sequence |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 30.9mm |
| Sattelklemme: | CUBE Screwlock Semi Integrated w/ Hidden Tool, 36mm |
| Kurbel: | ACID E-Crank, 38T, 175mm |
| Schaltwerk: | Shimano RD-M3100-SGS, 9-Speed |
| Schalthebel: | Shimano SL-M3100-R, Rapidfire-Plus |
| Kassette: | Shimano CS-HG201, 11-36T |
| Kette: | KMC X9 |
| Reifen: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.35 |
| Nabe Vorderrad: | Shimano HB-TX505, QR, Centerlock |
| Nabe Hinterrad: | Shimano FH-TX505, QR, Centerlock |
| Felgen: | Rodi Blackrock 23, 32H, Disc, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch LED Remote |
| Akku: | Bosch PowerTube 625 |
| Ladegerät: | Bosch 4A |
| Motor: | Bosch Drive Unit Performance Generation 3 (75Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Pedale: | ACID PP MTB |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 135 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 23,9 kg |











