| Rahmen: | C:62® Monocoque Advanced Twin Mold Technology, Aluminium 6061 T6 Rear Triangle, Efficient Trail Control, FSP 4-Link, Agile Trail Geometry, Boost 148, UDH™, Full Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing |
| Rahmenmaterial: | Carbonfrontrahmen, Aluminium Hinterbau |
| Laufradgröße: | Size Split: 27.5: S (16″) // 29: M (18″), L (20″), XL (22″) |
| Anzahl Gänge: | 1 x 12 |
| Farbe: | actionteam |
| Gabel: | Fox 36 Float Factory FIT4, 3-Position w/Low Speed Compression Adjust, Tapered, 15x110mm, E-Bike Optimized, 150mm, Kashima Coated |
| Dämpfer: | Fox Float X Factory, 205x60mm (27.5: 185x55mm), Adjustable LSC w/ 2-Pos. Lever, Trunnion Mount, Kashima Coated |
| Federweg: | 150mm / 140mm |
| Bremsen: | Shimano XT BR-M8120, Hydr. Disc Brake |
| Bremsscheiben: | 203/203 mm |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), BlockLock 120°, Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm) |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem E-MTB, 31.8mm |
| Lenker: | Newmen Advanced 318.25, Carbon, 780mm |
| Griffe: | ACID Disrupt, Soft Compound |
| Sattel: | Natural Fit Venec |
| Sattelstütze: | Fox Transfer Factory 31.6mm, Kashima Coated |
| Sattelklemme: | CUBE Screwlock Semi Integrated, 34.9mm |
| Kurbel: | e*thirteen Plus Crank, 165mm (27.5: 36T // 29: 34T) |
| Schaltwerk: | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schalthebel: | Shimano XT SL-M8100-IR, Direct Attach |
| Kettenführung: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, GEN4 |
| Kassette: | Shimano XT CS-M8100, 10-51T |
| Kette: | Shimano XT CN-M8100 |
| Reifen vorne: | Schwalbe Magic Mary, Super Trail, Addix Soft, Kevlar, 2.4 |
| Reifen hinten: | Schwalbe Big Betty, Super Gravity, Addix Soft, Kevlar, 2.4 |
| Laufradsatz: | Newmen Evolution SL E.G. 30, 28/28 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Kiox 300, Bosch LED Remote |
| Akku: | Bosch PowerTube 750 |
| Ladegerät: | Bosch 4A |
| Motor: | Bosch Drive Unit Performance CX Generation 4 (85Nm) Cruise (250Watt), Smart System |
| Lagerdimension: | Top: 54mm Trunnion Mount, Bottom: 22.2x8mm |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 24,2 kg |









